| Data | Miejsce | Nazwa | Medal | Kto zdobył |
|---|---|---|---|---|
| 5‑6.02.2016 | Żyraków | Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych Młodzików Młodszych | brązowy | Jakub Waloszek |
| 1‑2.04.2017 | Głubczyce | Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mieszanych Młodzików Młodszych | złoty | Michał Szczypka / Jacob Toczek |
| 15‑17.12.2017 | Lubin | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | srebrny | Justyna Biernot / Aleksandra Wrońska (UKS Plesbad Pszczyna) |
| 15‑17.12.2017 | Kępno | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych | srebrny | Julia Piwowar |
| 15‑17.12.2017 | Kępno | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych | brązowy | Michał Szczypka |
| 17‑19.08.2018 | Kędzierzyn-Koźle | Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodziczki | złoty | Julia Piwowar |
| 17‑19.08.2018 | Kędzierzyn-Koźle | Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzicy | srebrny | Michał Szczypka / Jacob Toczek |
| 17‑19.08.2018 | Kędzierzyn-Koźle | Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzicy Młodsi | brązowy | Christian Toczek |
| 23‑25.11.2018 | Sianów | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | brązowy | Julia Piwowar |
| 123‑25.11.2018 | Sianów | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | brązowy | Michał Szczypka |
| 23‑25.11.2018 | Sianów | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | brązowy | Julia Piwowar / Michał Szczypka |
| 6‑9.06.2019 | Mysłowice | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | brązowy | Julia Piwowar |
| 4‑6.09.2020 | Bieruń | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | złoty | Julia Piwowar |
| 4‑6.09.2020 | Bieruń | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | złoty | Michał Szczypka / Jacob Toczek |
| 4‑6.09.2020 | Bieruń | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików | złoty | Julia Piwowar / Anna Czuchra (UKS Unia Bieruń) |
| 21‑23.05.2021 | Suchedniów | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych | brązowy | Maksymilian Piekarczyk / Mikołaj Krystek (UKS Orbitek Straszęcin) |
| 11‑13.06.2021 | Suwałki | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów | brązowy | Antonina Marszałek / Aleksandra Wrońska (UKS Plesbad Pszczyna) |
| 26‑29.06.2021 | Piotrków Trybunalski | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MPJM | złoty | Julia Piwowar / Anna Czuchra (UKS Unia Bieruń) |
| 26-29.06.2021 | Piotrków Trybunalski | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MPJM | srebrny | Julia Piwowar |
| 13-15.05.2022 | Białystok | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MPJM | brązowy | Julia Piwowar / Julia Stankiewicz (UKS Hubal Białystok) |
| 13-15.05.2022 | Białystok | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MPJM | brązowy | Michał Szczypka |
| 9-12.06.2022 | Białystok | 58. Indywidualne Mistrzostwa Polski Elity | brązowy | Julia Piwowar / Julia Stankiewicz (UKS Hubal Białystok) |
| 23-26.06.2022 | Baranów | Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych | srebrny | Karol Dubiel / Szymon Gwiazda (UKS Korona Pabianice) |
| 2-4.06.2023 | Białystok | Mistrzostwa Polski Juniorów | srebrny | Julia Piwowar / Julia Stankiewicz (UKS Hubal Białystok) |
| 2-4.06.2023 | Białystok | Mistrzostwa Polski Juniorów | brązowy | Julia Piwowar / Michał Szczypka |
| 3-5.11.2023 | Częstochowa | Mistrzostwa Polskiego Związku Badmintona Juniorów | złoty | Julia Piwowar / Bartłomiej Butkus (UKS Bursztyn Gdańsk) |
| 3-5.11.2023 | Częstochowa | Mistrzostwa Polskiego Związku Badmintona Juniorów | brązowy | Julia Piwowar / Aleksandra Węsławowicz (ABRM Warszawa) |
| 3-5.11.2023 | Częstochowa | Mistrzostwa Polskiego Związku Badmintona Młodzików | brązowy | Karol Dubiel / Maja Paszek |
| 25-27.10.2024 | Bieruń | Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | brązowy | Julia Piwowar / Bartłomiej Butkus (UKS Bursztyn Gdańsk) |
| 25-27.10.2024 | Bieruń | Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | brązowy | Julia Piwowar / Anna Czuchra (UKS Unia Bieruń) |
| 29.11-01.12.2024 | Strzelce Opolskie | Mistrzostwa Polski Młodzików | brązowy | Maja Paszek / Wioletta Kamola (KS Hubertus Zalesie Górne) |
| 29.11-01.12.2024 | Strzelce Opolskie | Mistrzostwa Polski Młodzików | srebrny | Maksymilian Pawlik / Kacper Grabarz (UKS Korona Pabianice) |
